Convenio con Hoteles.
01 de marzo de 2019 al 30 de junio de 2019.
Tipo de habitación | Tarifa con desayuno | Tarifas sin desayuno |
---|---|---|
ESTÁNDAR (Single/Doble) | $1200.- FINAL | $1050.- FINAL |
ESTÁNDAR TRIPLE | $1600.- FINAL | $1380.- FINAL |
ESTÁNDAR CUADRUPLE | $2000.- FINAL | $1625.- FINAL |
–
Tipo de habitación | Tarifa con desayuno | Tarifas sin desayuno |
---|---|---|
PREMIUM (Single/Doble) | $1400.- FINAL | $1240.- FINAL |
ESTÁNDAR TRIPLE | $1875.- FINAL | $1600.- FINAL |
ESTÁNDAR CUADRUPLE | $2150.- FINAL | $1800.- FINAL |
01 de Julio de 2019 al 28 de febrero de 2020
Tipo de habitación | Tarifa con desayuno | Tarifas sin desayuno |
---|---|---|
PREMIUM (Single/Doble) | $1380.- FINAL | $1205.- FINAL |
ESTÁNDAR TRIPLE | $1840.- FINAL | $1585.- FINAL |
ESTÁNDAR CUADRUPLE | $2300.- FINAL | $1870.- FINAL |
–
Tipo de habitación | Tarifa con desayuno | Tarifas sin desayuno |
---|---|---|
PREMIUM (Single/Doble) | $1610.- FINAL | $1425.- FINAL |
ESTÁNDAR TRIPLE | $2155.- FINAL | $1840.- FINAL |
ESTÁNDAR CUADRUPLE | $2470.- FINAL | $2070.- FINAL |
Notas: Las tarifas están expresadas en Pesos Argentinos. Las mismas incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 21%.
Beneficios incluidos:
- Desayuno
- Business center
- Cofre de seguridad
- Internet sin cargo
+ info » asistente@cajaforensechaco.org.ar